Pokémon
Citat från Ehhvado
+ ---- + --------------- + ------ + ------- +
| Rank | Pokemon | Usage | Percent |
+ ---- + --------------- + ------ + ------- +
| 1 | Ferrothorn | 127997 | 21.3582 |
| 2 | Tyranitar | 124735 | 20.8139 |
| 3 | Scizor | 112589 | 18.7871 |
| 4 | Garchomp | 109670 | 18.3000 |
| 5 | Gliscor | 89599 | 14.9509 |
| 6 | Latios | 78471 | 13.0940 |
| 7 | Excadrill | 78095 | 13.0313 |
| 8 | Reuniclus | 76510 | 12.7668 |
| 9 | Heatran | 72800 | 12.1477 |
| 10 | Rotom-W | 69963 | 11.6744 |
| 11 | Conkeldurr | 64134 | 10.7017 |
| 12 | Jirachi | 62501 | 10.4292 |
| 13 | Politoed | 61688 | 10.2935 |
| 14 | Dragonite | 60079 | 10.0251 |
| 15 | Thundurus | 57828 | 9.6495 |
| 16 | Gengar | 57689 | 9.6263 |
| 17 | Jellicent | 54143 | 9.0346 |
| 18 | Skarmory | 53975 | 9.0065 |
| 19 | Volcarona | 52072 | 8.6890 |
| 20 | Starmie | 49991 | 8.3417 |
| 21 | Gyarados | 46153 | 7.7013 |
| 22 | Hydreigon | 42618 | 7.1114 |
| 23 | Forretress | 41393 | 6.9070 |
| 24 | Blissey | 40940 | 6.8314 |
| 25 | Infernape | 39458 | 6.5841 |
| 26 | Ninetales | 37550 | 6.2658 |
| 27 | Vaporeon | 35047 | 5.8481 |
| 28 | Salamence | 34864 | 5.8176 |
| 29 | Breloom | 32410 | 5.4081 |
| 30 | Chandelure | 31648 | 5.2809 |
| 31 | Scrafty | 31427 | 5.2441 |
| 32 | Tentacruel | 31247 | 5.2140 |
| 33 | Metagross | 31188 | 5.2042 |
| 34 | Terrakion | 31080 | 5.1862 |
| 35 | Swampert | 30888 | 5.1541 |
| 36 | Haxorus | 29906 | 4.9903 |
| 37 | Lucario | 28559 | 4.7655 |
| 38 | Cloyster | 28456 | 4.7483 |
| 39 | Hippowdon | 28282 | 4.7193 |
| 40 | Magnezone | 27769 | 4.6337 |
| 41 | Deoxys-S | 27314 | 4.5577 |
| 42 | Machamp | 26504 | 4.4226 |
| 43 | Landorus | 26297 | 4.3880 |
| 44 | Whimsicott | 25583 | 4.2689 |
| 45 | Latias | 25340 | 4.2284 |
| 46 | Bronzong | 25206 | 4.2060 |
| 47 | Mienshao | 24469 | 4.0830 |
| 48 | Darmanitan | 23841 | 3.9782 |
| 49 | Toxicroak | 23494 | 3.9203 |
| 50 | Virizion | 23124 | 3.8586 |
| 51 | Venusaur | 21397 | 3.5704 |
| 52 | Porygon2 | 20833 | 3.4763 |
| 53 | Tornadus | 20586 | 3.4351 |
Smogons OU, Tyranitar är tvåa :)
yay! min babe ;D
ba haters som säger att tyranitar e sämre än många andra, han e min favvo o ja diggar han bäst <3
Man använder Tyranitar för Sandstorm teams
Citat från Ehhvado
Man använder Tyranitar för Sandstorm teams
sant, rock/ground, men har han ibland mot hårdare matcher i slutändan så laget inte påverkas så mycke... om ja inte bara vill ha rock etc team ;P
Skulle vilja se någon få in en T-tar i ett rain/sunny day team :)
Citat från iDisco
Skulle vilja se någon få in en T-tar i ett rain/sunny day team :)
Den personen e inte taktisk döh :P
Vilket spel är bäst? Gold / Silver
Vilken karaktär gillar du mest? Ingen i spelen.
Vilka 6 pokemon skulle du ha?
Jag skulle nog valt
Tyranitar
Charizard
Gengar
Dragonite
Pichu
Alakazam
Med rätt TMs på Tyranitar så tog jag allt på Gold / Silver
Gick inte att förlora med honom.
Citat från Snigels0ppa
Vilket spel är bäst? Gold / Silver
Vilken karaktär gillar du mest? Ingen i spelen.
Vilka 6 pokemon skulle du ha?
Jag skulle nog valt
Tyranitar
Charizard
Gengar
Dragonite
Pichu
Alakazam
Med rätt TMs på Tyranitar så tog jag allt på Gold / Silver
Gick inte att förlora med honom.
han e ju den brutala gullegrisen vettu, min favvo asså :D
Citat från ThisIsExhale
Citat från iDisco
Skulle vilja se någon få in en T-tar i ett rain/sunny day team :)
Den personen e inte taktisk döh :P
Det jag menar.
Citat från ThisIsExhale
Citat från Ehhvado
Man använder Tyranitar för Sandstorm teams
sant, rock/ground, men har han ibland mot hårdare matcher i slutändan så laget inte påverkas så mycke... om ja inte bara vill ha rock etc team ;P
Eller vad som helst med magic guard/overcoat som ability i senare generationer. :)
sandstorm kan ju användas till mer än damage, t.ex med sand veil teams eller sand force/rush
Btw.
Är det bugg i mitt spel, eller kan pokemon ha flera abilites?
Eftersom att jag har bara sett Growlithes med Intimidate, förutom min egen, som har grejen som gör honom starkare om han blir träffad av Eld.
Ingen bugg, massor av pokemon har 2 olika abilites de kan ha.
Torterra
Crobat
Gliscor
Rotom
Bibarel(hmslave)
Egg med Riolu i sig(dissar Medicham för)
Mitt team för tillfället, funderar på om Rotom är värd eller inte.
Torterra är okej, mest för att jag tycker eden är för långsam och för att jag inte gillar starters overall.
Crobat gillar jag, snabb och slår relativt hårt om än lite för lite bulk.
Gliscor är tung, dock skulle jag rekommendera dig att byta ut en av dem, inte bra att ha två poison i laget.
Rotom är bra, en av de bästa ghost-types i gen IV. Skulle inte byta den!
Lucario sen är ju jävligt stark, dock rekommenderar jag att rikta in dig på en slags attacker ( psychical eller special? Då många gör en mixed sweeper som inte slår så hårt på någon av spektrumen. En lucario boostad med en swords dance blir GRYM.
Ang Rotom, ja jag skulle säga att den är värd då den mer eller mindre är legendarisk bra stats, bra type, bra ability helt enkelt en bra pokemon!
Vilket spel är bäst? Crystal,Sapphire,LeafGreen
Vilken karaktär gillar du mest? Oak :D
Vilka 6 pokemon skulle du ha? Bulbasaur,Chikorita,Treecko,Turtwig,Oddish,Hoppip :D
I Luv Grass Pokémon :3
Du måste vara inloggad för att skriva i forumet